Lista rossa degli anfibi della Svizzera
Le Liste Rosse sono uno strumento importante della politica di protezione delle specie e degli habitat. info fauna, su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), ha elaborato una nuova Lista Rossa, pubblicata nel novembre 2023 dall'UFAM, come Lista rossa ufficiale secondo l'articolo 14, cpv. 3 dell'Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451.1).
Lista Rossa degli anfibi minacciati in Svizzera 2023
Le categorie descrivono il grado di minaccia secondo i criteri stabiliti dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).
La Lista Rossa comprende solo le specie nelle categorie RE (estinto in Svizzera), CR (in pericolo d'estinzione), EN (minacciato) e VU (vulnerabile). Le specie classificate nelle categorie NT (potenzialmente minacciato) e LC (non minacciato) sono considerate secondo l'UICN come attualmente non minacciate, mentre le specie nelle categorie DD (dati insufficienti) e NE (non valutato) non sono considerate come appartenenti alla Lista Rossa; questo non significa però che queste specie non siano minacciate (IUCN Red List of Threatened Species).
Evoluzione dello status della Lista Rossa degli anfibi svizzeri nel 2023 rispetto al 2005
in grassetto: differenze di status tra il 2023 e il 2005
Nome scientifico | Nome comune | Status Lista Rossa 2023 | Status Lista Rossa 2005 |
Ichthyosaura alpestris | Tritone alpino o alpestre | Non minacciato (LC) | Non minacciato (LC) |
Lissotriton helveticus | Tritone palmato | Vulnerabile (VU) | Vulnerabile (VU) |
Lissotriton vulgaris | Tritone punteggiato | Fortemente minacciato (EN) | Fortemente minacciato (EN) |
Salamandra atra | Salamandra nera | Non minacciato (LC) | Non minacciato (LC) |
Salamandra salamandra | Salamandra pezzata | Vulnerabile (VU) | Vulnerabile (VU) |
Triturus cristatus | Tritone crestato | Fortemente minacciato (EN) | Fortemente minacciato (EN) |
Triturus carnifex | Tritone crestato meridionale | Fortemente minacciato (EN) | Fortemente minacciato (EN) |
Alytes obstetricans | Rospo ostetrico | Vulnerabile (VU) | Fortemente minacciato (EN) |
Bombina variegata | Ululone a ventre giallo | Vulnerabile (VU) | Fortemente minacciato (EN) |
Bufo bufo | Rospo comune | Non minacciato (LC) | Vulnerabile (VU) |
Bufotes viridis | Rospo smeraldino | Estinto in Svizzera (RE) | Estinto in Svizzera (RE) |
Epidalea calamita | Rospo calamita o dei canneti | Fortemente minacciato (EN) | Fortemente minacciato (EN) |
Hyla arborea | Raganella comune | Vulnerabile (VU) | Fortemente minacciato (EN) |
Hyla intermedia | Raganella italiana | Fortemente minacciato (EN) | Fortemente minacciato (EN) |
Pelophylax esculentus | Rana verde | Vulnerabile (VU) | Potenzialmente minacciato (NT) |
Pelophylax lessonae | Rana verde minore | Vulnerabile (VU) | Potenzialmente minacciato (NT) |
Rana dalmatina | Rana agile | Fortemente minacciato (EN) | Fortemente minacciato (EN) |
Rana latastei | Rana di Lataste | Vulnerabile (VU) | Vulnerabile (VU) |
Rana temporaria | Rana rossa o temporaria | Non minacciato (LC) | Non minacciato (LC) |
Comunicato stampa sull'aggiornamento della Lista Rossa degli anfibi in Svizzera (30.11.2023)
Molte specie sono ancora in via di estinzione
Il comunicato stampa del 30.11.2023 spiega i motivi della classificazione nelle attuali categorie di minaccia, i cambiamenti di status e mostra che le popolazioni possono stabilizzarsi se vengono messe in atto misure di protezione mirate.