Lista Rossa dei rettili in Svizzera
Le Liste Rosse sono uno strumento importante della politica di protezione delle specie. Su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), info fauna ha redatto una nuova Lista rossa dei rettili, pubblicata nel novembre 2023 dall'UFAM come Lista rossa ufficiale secondo l'articolo 14, cpv. 3 dell'Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Lista rossa dei rettili minacciati in Svizzera 2023
Le categorie descrivono il grado di minaccia secondo i criteri stabiliti dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN).
La Lista Rossa comprende solamente le specie delle categorie CR (in pericolo d'estinzione), EN (minacciato) e VU (vulnerabile). Le specie classificate nella categoria LC (non minacciato) ne sono escluse, ma questo non significa che esse non siano minacciate (IUCN Red List of Threatened Species).
Evoluzione dello status della Lista Rossa dei rettili in Svizzera nel 2023 rispetto al 2005
in grassetto: differenze di status tra il 2023 e il 2005
Nome scientifico | Nome comune | Status Lista Rossa 2023 | Status Lista Rossa 2005 |
Emys orbicularis | Testuggine d’acqua o tartaruga palustre europea | In pericolo d’estinzione (CR) | In pericolo d’estinzione (CR) |
Lacerta agilis | Lucertola degli arbusti o lucertola agile | Vulnerabile (VU) | Vulnerabile (VU) |
Lacerta bilineata | Ramarro | Vulnerabile (VU) | Vulnerabile (VU) |
Podarcis muralis | Lucertola muraiola | Non minacciato (LC) | Non minacciato (LC) |
Zootoca vivipara | Lucertola vivipara | Potenzialmente minacciato (NT) | Non minacciato (LC) |
Anguis fragilis | Orbettino | Non minacciato (LC) | Non minacciato (LC) |
Anguis veronensis | Orbettino italiano | Fortemente minacciato (EN) | - |
Hierophis viridiflavus | Biacco | Fortemente minacciato (EN) | Fortemente minacciato (EN) |
Zamenis longissimus | Saettone comune | Fortemente minacciato (EN) | Fortemente minacciato (EN) |
Coronella austriaca | Colubro liscio | Fortemente minacciato (EN) | Vulnerabile (VU) |
Natrix natrix | Natrice dal collare o biscia dal collare | Fortemente minacciato (EN) | Fortemente minacciato (EN) |
Natrix helvetica | Natrice dal collare elvetica o biscia dal collare elvetica | Fortemente minacciato (EN) | Vulnerabile (VU) |
Natrix maura | Natrice viperina o biscia viperina | In pericolo d’estinzione (CR) | In pericolo d’estinzione (CR) |
Natrix tessellata | Natrice tassellata o biscia tassellata | Fortemente minacciato (EN) | Fortemente minacciato (EN) |
Vipera aspis | Vipera comune o aspide | En danger (EN) | In pericolo d’estinzione (CR)- Fortemente minacciato (EN)-Vulnerabile (VU) |
Vipera berus | Marasso | Fortemente minacciato (EN) | Fortemente minacciato (EN) |
Comunicato stampa sulla Revisione della Lista Rossa dei Rettili in Svizzera (30.11.2023)
Rettili sempre altamente minacciati
Il comunicato stampa del 30.11.2023 spiega le ragioni della classificazione nelle attuali categorie di minaccia, i cambiamenti di status e mostra che la minaccia potrebbe essere ridotta in futuro attraverso semplici misure.