Auf Initiative von Dr. Claude Besuchet, damals Konservator am Naturhistorischen Museum Genf, wurde in den 1990er Jahren ein Projekt eines Kataloges der Schweizer Käfer gestartet. Das Projekt wurde durch den Schweizerischen Nationalfonds für wissenschaftliche Forschung unterstützt und hatte zum Ziel, eine möglichst umfassende Liste der Schweizer Käfer zu erstellen. In diesem Zusammenhang kontaktierte Dr. Claude Besuchet die europäischen Spezialistinnen und Spezialisten der jeweiligen Familien, um zahlreiche Spezimen aus Sammlungen von Schweizer Museen zu überprüfen. Er konnte diese Arbeit leider nicht zu Ende bringen und stellte 2005 alle beschafften Unterlagen und Informationen an info fauna - CSCF zur Verfügung, damit die bereits geleistete enorme Arbeit weitergeführt werden kann.
Aufgrund der riesigen Vorarbeit konnten kürzlich kommentierte Artenlisten für einige Familien veröffentlicht werden, für andere Familien sind die Publikationen in nächster Zeit vorgesehen (weitere Informationen siehe Kolonne «Referenzliteratur» in untenstehender Tabelle).
Wenn die umfangreichen Erfassungen (Aufnahme aller Informationen auf Etiketten für alle Spezimen) für eine Familie oder einzelne Arten abgeschlossen sind, werden die Verbreitungskarten der entsprechenden Arten auf den Verbreitungskarten zur Verfügung gestellt (s. Angaben in nachfolgender Tabelle).
Superfamilie | Familie | Anzahl Schweizer Arten | Referenzliteratur | Verbreitungskarten |
---|---|---|---|---|
Bostrichoidea | Bostrichidae | 11 | Chittaro & Sanchez 2019b | X |
Bostrichoidea | Dermestidae | 41 | Chittaro & Sanchez 2019b | X |
Bostrichoidea | Ptinidae | 96 | Chittaro & Sanchez 2019b Chittaro et al. 2024 |
X |
Buprestoidea | Buprestidae | 89 | Monnerat et al. 2015 | X |
Byrrhoidea | Byrrhidae | 26 | Chittaro et al. (in prep.) | X |
Byrrhoidea | Dryopidae | 12 | Chittaro et al. (in prep.) | X |
Byrrhoidea | Elmidae | 22 | Chittaro et al. (in prep.) | X |
Byrrhoidea | Heteroceridae | 11 | Chittaro et al. (in prep.) | X |
Byrrhoidea | Limnichidae | 4 | Chittaro et al. (in prep.) | X |
Byrrhoidea | Psephenidae | 1 | Chittaro et al. (in prep.) | X |
Caraboidea | Carabidae | 532 | Luka et al. 2009 | X |
Caraboidea | Dytiscidae | 113 | Cosandey et al. 2024 | |
Caraboidea | Gyrinidae | 7 | Cosandey et al. 2024 | |
Caraboidea | Haliplidae | 16 | Cosandey et al. 2024 | |
Caraboidea | Hygrobiidae | 1 | Cosandey et al. 2024 | |
Caraboidea | Noteridae | 2 | Cosandey et al. 2024 | |
Chrysomeloidea | Cerambycidae | 179 | Monnerat et al. 2015 | X |
Chrysomeloidea | Chrysomelidae | ca. 600 | ||
Chrysomeloidea | Megalopodidae | ca. 3 | ||
Chrysomeloidea | Orsodacnidae | ca. 3 | ||
Cleroidea | Biphyllidae | 2 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cleroidea | Byturidae | 2 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cleroidea | Cleridae | 18 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cleroidea | Melyridae | 66 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cleroidea | Phloiophilidae | 1 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cleroidea | Rhadalidae | 8 | X | |
Cleroidea | Trogossitidae | 9 | Chittaro & Sanchez 2019a | X |
Cucujoidea | Alexiidae | ca. 4 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | |
Cucujoidea | Bothrideridae | 12 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Cerylonidae | 5 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Coccinelloidea | Coccinellidae | ca. 85 | Sanchez & Chittaro 2022 | X |
Cucujoidea | Corylophidae | ca. 19 | ||
Cucujoidea | Cryptophagidae | ca. 110 | ||
Cucujoidea | Cucujidae | 2 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Endomychidae | ca. 18 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Erotylidae | 11 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Kateretidae | ca. 13 | ||
Cucujoidea | Laemophloeidae | 18 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Latridiidae | ca. 75 | Johnson et al. 1988 | |
Cucujoidea | Monotomidae | ca. 22 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Nitidulidae | ca. 140 | ||
Cucujoidea | Phalacridae | ca. 25 | ||
Cucujoidea | Phloeostichidae | 1 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Silvanidae | 10 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Cucujoidea | Sphindidae | 3 | Sanchez & Chittaro (relevés & publ. prévus) | X |
Curculionoidea | Anthribidae | 21 | Germann 2010 | X |
Curculionoidea | Apionidae | 129 | Germann 2010 Germann 2011 Germann 2013 |
|
Curculionoidea | Attelabidae | 3 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Curculionidae | 849 |
Germann 2010 |
X |
Curculionoidea | Dryophthoridae | 7 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Erirhinidae | 9 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Nanophyidae | 13 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Nemonychidae | 3 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Raymondionymidae | 3 | Germann 2010 | |
Curculionoidea | Rhynchitidae | 25 | Germann 2010 | |
Dascilloidea | Dascillidae | 1 | X | |
Derodontoidea | Derodontidae | 2 | Chittaro & Sanchez 2019b | X |
Derodontoidea | Nosodendridae | 1 | Chittaro & Sanchez 2019b | X |
Elateroidea | Cantharidae | 100 | Chittaro et al. 2021 Chittaro et al. 2024 |
X |
Elateroidea | Cerophytidae | 1 | Chittaro & Blanc 2012 | X |
Elateroidea | Elateridae (incl. Omalisinae, Drilinae) | 158 |
Chittaro & Blanc 2012 |
X |
Elateroidea | Eucnemidae | 16 | Chittaro & Blanc 2012, Chittaro & Sanchez 2017 |
X |
Elateroidea | Lampyridae | 5 | Allenspach & Wittmer 1979 Gurcel et al. 2020 |
X |
Elateroidea | Lycidae | 6 | Chittaro et al. 2021 | X |
Elateroidea | Throscidae | 8 | Chittaro & Blanc 2012 | X |
Histeroidea | Histeridae | 78 | Sanchez & Chittaro 2018 Sanchez et al. 2024 |
X |
Histeroidea | Sphaeritidae | 1 | Sanchez & Chittaro 2018 | X |
Hydrophiloidea | Georissidae | 3 | Cosandey et al. 2023 | X |
Hydrophiloidea | Helophoridae | 22 | Cosandey et al. 2023 Cosandey et al. 2024 |
X |
Hydrophiloidea | Hydrochidae | 4 | Cosandey et al. 2023 | X |
Hydrophiloidea | Hydrophilidae | 76 | Cosandey et al. 2023 | X |
Hydrophiloidea | Spercheidae | 1 | Cosandey et al. 2023 | X |
Lymexyloidea | Lymexylidae | 2 | Allenspach & Wittmer 1979 | X |
Scarabaeoidea | Geotrupidae | 10 | Cosandey et al. 2017 | X |
Scarabaeoidea | Glaphyridae | 1 | Cosandey et al. 2017 | X |
Scarabaeoidea | Lucanidae | 7 | Monnerat et al. 2015, Cosandey et al. 2017 |
X |
Scarabaeoidea | Ochodaeidae | 1 | Cosandey et al. 2017 | X |
Scarabaeoidea | Scarabaeidae | 146 | Monnerat et al. 2015, Cosandey et al. 2017 |
X |
Scarabaeoidea | Trogidae | 6 | Cosandey et al. 2017 | X |
Scirtoidea | Clambidae | ca. 13 | ||
Scirtoidea | Eucinetidae | 1 | ||
Scirtoidea | Scirtidae | ca. 24 |
Klausnitzer 1999 |
|
Sphaerisoidea | Sphaeriusidae | 1 | Carron 2008 | |
Staphylinoidea | Agyrtidae | ca. 2 | ||
Staphylinoidea | Hydraenidae | ca. 40 | ||
Staphylinoidea | Leiodidae | ca. 150 | ||
Staphylinoidea | Ptiliidae | ca. 75 | ||
Staphylinoidea | Scydmaenidae | ca. 70 | Besuchet 1980 | |
Staphylinoidea | Silphidae | ca. 22 | X | |
Staphylinoidea | Staphylinidae | 1421 | Luka et al. 2009 | |
Tenebrionoidea | Aderidae | 7 | X | |
Tenebrionoidea | Anthicidae | 30 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Ciidae | 41 | Reibnitz et al. 2013 | |
Tenebrionoidea | Melandryidae | 27 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Meloidae | 18 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Mordellidae | ca. 65 | X | |
Tenebrionoidea | Mycetophagidae | 14 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Mycteridae | 1 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Oedemeridae | 28 | Breitenmoser et al. 2016 | X |
Tenebrionoidea | Prostomidae | 1 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Pyrochroidae | 4 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Pythidae | 1 | Chittaro & Sanchez 2016 Chittaro et al. 2023 |
X |
Tenebrionoidea | Ripiphoridae | 2 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Salpingidae | 14 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Scraptiidae | ca. 25 | ||
Tenebrionoidea | Tenebrionidae | 72 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Tenebrionoidea | Tetratomidae | 6 | Chittaro & Sanchez 2016 Chittaro & Sanchez 2020 |
X |
Tenebrionoidea | Zopheridae | 16 | Chittaro & Sanchez 2016 | X |
Total | 121 | ca. 6348 |